Özellik | Değer |
---|---|
Açıklama | Fansız |
Cache | 12mb |
CPU Benchmarks Puanı | 17196 (PassMark Puanı) |
Çekirdek Adedi | 8çekirdekli |
Çekirdek Frekansı | 3.6ghz |
Enerji Tüketimi | 95w |
Entegre Grafik | Intel® UHD Graphics 630 |
Marka | INTEL |
Marka Serisi | (9.nesil Coffee Lake) |
Model | Core i7 (Ci7) |
Soket Yapısı | 1151p v2 |
Ürün Kodu | 9700K |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.