Radyatör Destek Listesi
Radyatör Uyumluluk Listesi
120 mm | 240 mm | 360 mm | 140 mm | 280 mm | 420 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ön | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Üst | ● | ● | – | – | – | – |
Arka | ● | – | – | – | – | – |
Hepsi Bir Arada Uyumluluk Listesi
(Water 3.0 ve Floe serisi)
(Water 3.0 ve Floe serisi)
Performans | İçin | 240 Serisi | 360 Serisi | 140 Serisi | 280 Serisi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ön | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Üst | ● | ● | ● | – | – | – |
Arka | ● | ● | – | – | – | – |

Fan Destek Listesi
Fan Uyumluluk Listesi
120 mm | 140 mm | 200 mm | |
---|---|---|---|
Ön | 3 | 2 | 2 |
Üst | 2 | 2 | – |
Arka | 1 | – | – |
Thermaltake Uyumlu Fan
120 mm | 140 mm | 200 mm | |
---|---|---|---|
SAF FAN Serisi | ● | ● | ● |
Riing FAN Serisi | ● | ● | ● |

P / N | CA-1P3-00M1WN-00 |
---|---|
DİZİ | Komutan |
MODELİ | G33 TG ARGB |
KASA TİPİ | Orta kule |
BOYUTLAR (Y X G X D) | 442 x 225 x 472 mm (17,4 x 8,85 x 18,58 inç) |
NET AĞIRLIK | 7,72 kg / 17,02 lb |
YAN PANEL | 4mm Temperli Cam x1 |
RENK | Dış ve İç: Siyah |
MALZEME | SPCC |
SOĞUTMA SİSTEMİ | Ön (giriş): 200 x 200 x 30mm Adreslenebilir RGB fanı (600rpm, 24dBA) x 1 Arka (egzoz): 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16 dBA) |
SÜRÜCÜ YUVALARI -ULAŞILABİLİR -GİZLİ | 2 x 3,5 “veya 2,5” (HDD Rafı); 2 x 2,5 ”(HDD Braketi) |
GENİŞLEME YUVALARI | 7 + 2 |
ANAKARTLAR | 6,7 ”x 6,7” (Mini ITX), 9,6 ”x 9,6” (Mikro ATX), 12 ”x 9,6” (ATX) |
G / Ç BAĞLANTI NOKTASI | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Ses x 1, RGB Anahtarı x 1 |
GÜÇ KAYNAĞI | Standard PS2 PSU (optional) |
FAN DESTEĞİ | Ön: 120mm x 3, 140mm x 2, 200mm x 2 Üst: 120mm x 2, 140mm x 2 Arka: 120mm x 1, 140mm x 1 |
RADYATÖR DESTEĞİ | Ön: 280 mm x 1, 360 mm x 1 Üst: 240 mm x 1 Arka: 120 mm x 1 |
BOŞLUK | CPU soğutucusu yükseklik sınırlaması: 165mm PSU uzunluk sınırlaması: 160mm (HDD Raflı) 200mm (HDD Rafsız) VGA uzunluk sınırlaması: 300mm VGA genişlik sınırlaması (Dikey): 45mm RAM yükseklik sınırlaması: 40mm (Radyatör serisiyle) |
]]>
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.